Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
50 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 3.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 130.800 km |
Erstzulassung: | 07/2009 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Karbonschw GraphitSchw Midnigh |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
Preis: | 7.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 129.500 km |
Erstzulassung: | 07/2011 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Autogas |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Flash-Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 139 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 7.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 117.300 km |
Erstzulassung: | 01/2015 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GRAU CASSIOPEE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 3,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 95 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 10.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 110.598 km |
Erstzulassung: | 02/2016 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magmarot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 8.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 103.000 km |
Erstzulassung: | 01/2013 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Plat.Anthr./RoGrey/0J:silbergr |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 145 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 13.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 99.855 km |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Perlmutt Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 13.450,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 85.703 km |
Erstzulassung: | 10/2015 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Limestone Grey Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 7.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 78.000 km |
Erstzulassung: | 02/2013 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | ""Estrella"" silber |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 135 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 14.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 66.423 km |
Erstzulassung: | 04/2021 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nautic Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 102 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 35.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.500 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | -1 kW (-1 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / - |
Außenfarbe: | Jade Weiss/Arktis Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 1 von 5
Vincent Orléa
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe & Kfz-Meister Neu - und Gebrauchtwagen
0421-69866-333
Ralph Orléa
Geschäftsführer & Inhaber Stellv. Obermeister der Kfz Innung Bremen Kfz Meister staatl. gepr. Maschinenbautechniker
0421-69866-333
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Außenspiegel mech. von innen verstellbar, ...