Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
52 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 38.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.310 km |
Erstzulassung: | 07/2023 |
Leistung: | 115 kW (156 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Stromverbrauch komb.: 15,7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 35.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.500 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 8 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 35.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12.950 km |
Erstzulassung: | 10/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 30 g/km*
CO2-Klasse (entladen):
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 35.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15.086 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / - |
Außenfarbe: | BLACK |
Stromverbrauch komb.: 21,7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 29.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20.672 km |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 29.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 25.173 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / 3 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 28.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.100 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 28.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.400 km |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 25.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 22.500 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 133 kW (181 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 33 g/km*
CO2-Klasse (entladen):
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 24.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.565 km |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREEN |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 1 von 6
Vincent Orléa
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe & Kfz-Meister Neu - und Gebrauchtwagen
0421-69866-333
Ralph Orléa
Geschäftsführer & Inhaber Stellv. Obermeister der Kfz Innung Bremen Kfz Meister staatl. gepr. Maschinenbautechniker
0421-69866-333