Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
54 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 6.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 65.000 km |
| Erstzulassung: | 02/2010 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.377 km |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 23.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 8.867 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Der Kilometerstand kann abweichen, ...
| Preis: | 20.090,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | - |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | GREEN |
Stromverbrauch komb.: 16.3 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 265 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 39.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | - |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREEN |
Stromverbrauch komb.: 18.5 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 425 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 37.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 7.500 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 158 kW (215 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.089,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | - |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLUE |
Stromverbrauch komb.: 17.3 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 434 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 8.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 203.878 km |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 77 kW (105 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | - / 3 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 38.500 km |
| Erstzulassung: | 04/2018 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 5 von 6
Vincent Orléa
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe & Kfz-Meister Neu - und Gebrauchtwagen
0421-69866-333
Ralph Orléa
Geschäftsführer & Inhaber Stellv. Obermeister der Kfz Innung Bremen Kfz Meister staatl. gepr. Maschinenbautechniker
0421-69866-333






